東証3,713銘柄 × オニール式 毎晩スキャン

今夜の買いライン

毎晩、東証全銘柄を「カップウィズハンドル」の成立条件で機械スキャンし、 ブレイクした銘柄の買いライン・損切り・利確目安を数字でお届けするメルマガです。 出来高と地合い(TOPIX 25日線)のフィルタ付き。だましの多い調整局面は、自動でお休みします。

購読受付 準備中
感情を挟まない、教科書どおりの「買い時」だけが届きます。
⚠️ 本ページの売買実績は、検出システムを 2026年1月から稼働させた場合の 機械売買シミュレーション(検証結果)です。実際の売買記録ではありません。

検証成績 (2026年1月5日 〜 現在・毎晩自動更新)

通算損益(1銘柄=100株)
1,279,317円
シグナル約定数
216件
内訳
利確70 / 損切り114 / 保有中32
決着分の勝率
38.0%
累積損益の推移(1銘柄=100株の機械売買シミュレーション・決済日ベース)
+233万円 +0万円 -89万円 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

仕組み — 3ステップ

STEP 1毎晩 全銘柄をスキャン 東証の内国株式 約3,700銘柄を、オニール式カップウィズハンドルの成立条件(先行上昇 → U字カップ → 浅いハンドル → ブレイク)で機械判定します。
STEP 2本物のブレイクだけ通知 出来高が50日平均の1.4倍未満のブレイクは「だまし」候補として除外。TOPIXが25日線を割れている調整局面は、配信自体をお休みします。
STEP 3数字のとおりに売買 配信には買いライン・損切り(-8%)・利確(+20%)の3つの価格を明記。裁量の入り込む余地をなくした、機械的な売買ルールです。

月別サマリ

月購入確定(利確 / 損切り)確定損益(円)
2026-01 13件 7件(2 / 5) -126,391
2026-02 34件 15件(6 / 9) -182,079
2026-03 3件 22件(3 / 19) -530,959
2026-04 19件 12件(7 / 5) 357,893
2026-05 48件 29件(21 / 8) 2,270,753
2026-06 20件 30件(12 / 18) 342,581
2026-07 10件 15件(9 / 6) 100,932
2026-08 34件 11件(4 / 7) 14,604
2026-09 21件 31件(4 / 27) -706,789
2026-10 14件 12件(2 / 10) -355,515
合計 216件 184件(70 / 114) 1,185,030
保有中 32件の評価損益(直近終値) 94,287
通算損益(確定 + 評価) 1,279,317

購入はエントリーした月、確定(利確・損切り)と確定損益は決済が成立した月に計上しています。

全売買一覧(新しい順)

アラート日銘柄買いライン買付単価 結果決済単価損益(100株)通算損益
2026-10-16 6638 ミマキエンジニアリング 2,433 2,400 保有中 2,389* -1,100 1,279,317
2026-10-16 5892 yutori 3,035 3,160 保有中 3,005* -15,500 1,280,417
2026-10-16 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,375 2,420 保有中 2,355* -6,500 1,295,917
2026-10-16 3673 ブロードリーフ 500 499 保有中 497* -200 1,302,417
2026-10-14 8020 兼松 2,322 2,346 保有中 2,366* 2,000 1,302,617
2026-10-14 6814 古野電気 8,430 8,300 保有中 8,730* 43,000 1,300,617
2026-10-14 3694 オプティム 487 492 保有中 497* 500 1,257,617
2026-10-13 4826 CIJ 558 560 保有中 582* 2,200 1,257,117
2026-10-09 6507 シンフォニアテクノロジー 14,590 14,650 損切り 13,423 -122,720 1,254,917
2026-10-09 3565 アセンテック 521 535 保有中 541* 600 1,377,637
2026-10-05 5572 Ridge-i 3,185 3,285 保有中 3,260* -2,500 1,377,037
2026-10-05 4888 ステラファーマ 436 452 損切り 401 -5,088 1,379,537
2026-10-05 2160 ジーエヌアイグループ 3,395 3,445 損切り 3,123 -32,160 1,384,625
2026-10-01 6277 ホソカワミクロン 6,603 6,510 保有中 6,370* -14,000 1,416,785
2026-09-28 6301 小松製作所 7,479 7,443 保有中 7,256* -18,700 1,430,785
2026-09-25 8338 筑波銀行 775 789 損切り 713 -7,600 1,449,485
2026-09-25 7727 オーバル 925 932 保有中 930* -235 1,457,085
2026-09-25 6301 小松製作所 7,479 7,395 保有中 7,256* -13,857 1,457,320
2026-09-25 5572 Ridge-i 3,070 3,185 保有中 3,260* 7,500 1,471,177
2026-09-25 2384 SBSホールディングス 5,240 5,450 保有中 5,650* 20,000 1,463,677
2026-09-17 6986 双葉電子工業 784 800 損切り 721 -7,872 1,443,677
2026-09-07 9824 泉州電業 7,570 7,810 保有中 8,350* 54,000 1,451,549
2026-09-07 9556 INTLOOP 2,361 2,401 損切り 2,172 -22,888 1,397,549
2026-09-07 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 881 897 損切り 811 -8,648 1,420,437
2026-09-07 7014 名村造船所 4,849 5,028 損切り 4,461 -56,682 1,429,085
2026-09-07 5885 ジーデップ・アドバンス 3,480 3,505 損切り 3,202 -30,340 1,485,767
2026-09-04 5838 楽天銀行 6,503 6,558 損切り 5,983 -57,524 1,516,107
2026-09-04 5572 Ridge-i 3,060 3,070 損切り 2,815 -25,480 1,573,631
2026-09-01 9506 東北電力 1,331 1,347 保有中 1,272* -7,466 1,599,111
2026-09-01 4183 三井化学 2,237 2,260 損切り 2,058 -20,264 1,606,577
2026-08-31 9119 飯野海運 1,744 1,731 損切り 1,604 -12,632 1,626,841
2026-08-31 7354 ダイレクトマーケティングミックス 383 389 損切り 352 -3,664 1,639,473
2026-08-31 6960 フクダ電子 12,100 11,983 損切り 11,132 -85,067 1,643,137
2026-08-31 6810 マクセル 2,570 2,568 保有中 2,521* -4,717 1,728,204
2026-08-31 325A TENTIAL 1,824 1,851 損切り 1,678 -17,292 1,732,921
2026-08-28 6176 ブランジスタ 1,007 1,008 利確 1,208 20,026 1,750,213
2026-08-28 5038 eWeLL 2,302 2,179 損切り 2,118 -6,116 1,730,187
2026-08-28 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 4,190 4,320 損切り 3,855 -46,520 1,736,303
2026-08-28 4058 トヨクモ 2,465 2,583 損切り 2,268 -31,520 1,782,823
2026-08-28 3994 マネーフォワード 6,479 6,612 損切り 5,961 -65,132 1,814,343
2026-08-28 3968 セグエグループ 655 677 損切り 603 -7,440 1,879,475
2026-08-28 3923 ラクス 1,175 1,166 損切り 1,081 -8,450 1,886,915
2026-08-27 8150 三信電気 3,160 3,236 保有中 3,460* 22,416 1,895,365
2026-08-27 5885 ジーデップ・アドバンス 3,285 3,300 損切り 3,022 -27,780 1,872,949
2026-08-26 9706 日本空港ビルデング 5,801 5,865 損切り 5,337 -52,792 1,900,729
2026-08-26 8117 中央自動車工業 2,233 2,278 損切り 2,054 -22,333 1,953,521
2026-08-26 1899 福田組 4,895 5,080 損切り 4,503 -57,660 1,975,854
2026-08-25 4816 東映アニメーション 2,999 3,015 損切り 2,759 -25,592 2,033,514
2026-08-24 3465 ケイアイスター不動産 3,900 3,796 損切り 3,588 -20,762 2,059,106
2026-08-21 5537 AlbaLink 3,195 3,210 利確 3,834 62,400 2,079,868
2026-08-20 5713 住友金属鉱山 10,065 10,420 損切り 9,260 -116,020 2,017,468
2026-08-20 4058 トヨクモ 2,463 2,450 損切り 2,266 -18,404 2,133,488
2026-08-20 3993 PKSHA Technology 3,170 3,280 保有中 3,640* 36,000 2,151,892
2026-08-20 2782 セリア 4,220 4,300 保有中 4,230* -7,000 2,115,892
2026-08-17 4025 多木化学 6,140 6,310 損切り 5,649 -66,120 2,122,892
2026-08-14 4776 サイボウズ 2,831 2,962 保有中 3,255* 29,300 2,189,012
2026-08-14 3923 ラクス 1,104 1,086 損切り 1,016 -7,032 2,159,712
2026-08-13 8338 筑波銀行 698 730 利確 838 10,760 2,166,744
2026-08-13 8065 佐藤商事 3,595 3,710 損切り 3,307 -40,260 2,155,984
2026-08-13 5208 有沢製作所 2,788 2,910 損切り 2,565 -34,504 2,196,244
2026-08-10 2170 リンクアンドモチベーション 644 660 損切り 592 -6,752 2,230,748
2026-08-07 5830 いよぎんホールディングス 3,785 3,790 損切り 3,482 -30,780 2,237,500
2026-08-07 3405 クラレ 1,891 1,970 保有中 1,865* -10,500 2,268,280
2026-08-06 9843 ニトリホールディングス 2,731 2,721 利確 3,277 55,670 2,278,780
2026-08-06 7864 フジシールインターナショナル 3,150 3,190 保有中 3,600* 41,000 2,223,110
2026-08-06 6724 セイコーエプソン 3,099 3,180 保有中 3,368* 18,800 2,182,110
2026-08-06 4385 メルカリ 4,785 4,941 損切り 4,402 -53,880 2,163,310
2026-08-06 212A フィットイージー 2,900 2,958 損切り 2,668 -29,000 2,217,190
2026-08-05 6141 DMG森精機 3,796 3,770 損切り 3,492 -27,768 2,246,190
2026-07-27 9278 ブックオフグループホールディングス 2,638 2,747 保有中 2,620* -12,700 2,273,958
2026-07-22 9274 KPPグループホールディングス 1,095 1,110 保有中 1,144* 3,400 2,286,658
2026-07-22 4373 シンプレクス・ホールディングス 1,066 1,025 利確 1,279 25,420 2,283,258
2026-07-15 9278 ブックオフグループホールディングス 2,235 2,315 利確 2,682 36,700 2,257,838
2026-07-10 6103 オークマ 5,010 5,100 損切り 4,609 -49,080 2,221,138
2026-07-10 3529 アツギ 1,109 1,129 損切り 1,020 -10,872 2,270,218
2026-07-08 2501 サッポロビール 2,046 2,066 損切り 1,882 -18,318 2,281,090
2026-07-06 325A TENTIAL 1,402 1,425 利確 1,682 25,740 2,299,408
2026-07-03 6474 不二越 6,210 6,500 損切り 5,713 -78,680 2,273,668
2026-07-02 4431 スマレジ 2,806 2,940 利確 3,367 42,720 2,352,348
2026-06-25 6058 ベクトル 1,626 1,672 利確 1,951 27,920 2,309,628
2026-06-17 8050 セイコーグループ 7,420 7,500 損切り 6,826 -67,360 2,281,708
2026-06-15 8084 RYODEN 3,980 4,030 利確 4,776 74,600 2,349,068
2026-06-15 7245 大同メタル工業 1,239 1,272 利確 1,487 21,480 2,274,468
2026-06-15 6055 ジャパンマテリアル 2,422 2,465 損切り 2,228 -23,676 2,252,988
2026-06-09 166A タスキホールディングス 956 996 利確 1,147 15,120 2,276,664
2026-06-05 6113 アマダ 3,014 2,902 損切り 2,773 -12,912 2,261,544
2026-06-05 4238 ミライアル 1,598 1,568 損切り 1,470 -9,749 2,274,456
2026-06-04 7713 シグマ光機 2,390 2,420 損切り 2,199 -22,120 2,284,205
2026-06-04 7182 ゆうちょ銀行 3,193 3,238 保有中 3,118* -12,000 2,306,325
2026-06-04 6055 ジャパンマテリアル 2,173 2,180 利確 2,608 42,760 2,318,325
2026-06-03 6298 ワイエイシイホールディングス 1,441 1,447 損切り 1,326 -12,128 2,275,565
2026-06-03 4064 日本カーバイド工業 3,270 3,300 利確 3,924 62,400 2,287,693
2026-06-02 8558 東和銀行 1,300 1,361 利確 1,560 19,900 2,225,293
2026-06-02 4042 東ソー 2,769 2,829 損切り 2,547 -28,198 2,205,393
2026-06-01 7715 長野計器 3,375 3,355 利確 4,050 69,500 2,233,591
2026-06-01 6498 キッツ 2,270 2,344 損切り 2,088 -25,574 2,164,091
2026-05-29 7762 シチズン時計 2,263 2,300 損切り 2,082 -21,804 2,189,665
2026-05-29 7564 ワークマン 7,860 8,000 損切り 7,231 -76,880 2,211,469
2026-05-29 6113 アマダ 2,978 2,971 損切り 2,739 -23,170 2,288,349
2026-05-28 4973 日本高純度化学 5,770 5,900 損切り 5,308 -59,160 2,311,519
2026-05-28 4246 ダイキョーニシカワ 1,069 1,071 損切り 983 -8,752 2,370,679
2026-05-27 6473 ジェイテクト 2,059 2,137 保有中 2,141* 400 2,379,431
2026-05-27 2938 オカムラ食品工業 1,461 1,491 損切り 1,344 -14,679 2,379,031
2026-05-27 2332 クエスト 2,014 2,031 損切り 1,853 -17,812 2,393,710
2026-05-26 7537 丸文 1,639 1,665 利確 1,967 30,180 2,411,522
2026-05-26 6806 ヒロセ電機 24,505 25,000 利確 29,406 440,600 2,381,342
2026-05-25 8609 岡三証券グループ 933 937 利確 1,120 18,260 1,940,742
2026-05-25 5331 ノリタケ 3,645 3,790 利確 4,374 58,400 1,922,482
2026-05-25 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 2,568 2,682 利確 3,082 39,960 1,864,082
2026-05-25 3156 レスター 3,615 3,730 利確 4,338 60,800 1,824,122
2026-05-22 3776 ブロードバンドタワー 259 270 損切り 238 -3,168 1,763,322
2026-05-20 8591 オリックス 6,018 6,220 保有中 5,851* -36,900 1,766,490
2026-05-19 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,852 6,088 利確 7,022 93,440 1,803,390
2026-05-19 8309 三井住友トラストグループ 1,415 1,450 利確 1,698 24,800 1,709,950
2026-05-18 9042 阪急阪神ホールディングス 4,822 4,940 損切り 4,436 -50,376 1,685,150
2026-05-18 6918 アバールデータ 3,685 3,750 損切り 3,390 -35,980 1,735,526
2026-05-18 6564 ミダックホールディングス 2,242 2,304 損切り 2,063 -24,136 1,771,506
2026-05-15 8088 岩谷産業 2,072 2,126 損切り 1,906 -22,022 1,795,642
2026-05-15 6376 日機装 2,820 2,919 利確 3,384 46,468 1,817,664
2026-05-14 8343 秋田銀行 5,820 5,850 利確 6,984 113,400 1,771,196
2026-05-14 7734 理研計器 3,555 3,650 損切り 3,271 -37,940 1,657,796
2026-05-14 6999 KOA 2,060 2,070 利確 2,472 40,200 1,695,736
2026-05-13 8544 京葉銀行 2,319 2,347 利確 2,783 43,580 1,655,536
2026-05-13 8061 西華産業 3,155 3,250 損切り 2,903 -34,740 1,611,956
2026-05-11 8418 山口フィナンシャルグループ 2,779 2,897 利確 3,335 43,830 1,646,696
2026-05-11 4092 日本化学工業 3,770 3,920 損切り 3,468 -45,160 1,602,866
2026-05-08 8739 スパークス・グループ 2,036 2,044 利確 2,443 39,920 1,648,026
2026-05-08 6954 ファナック 7,256 7,555 利確 8,707 115,220 1,608,106
2026-05-08 6370 栗田工業 8,477 8,900 損切り 7,799 -110,116 1,492,886
2026-05-07 7826 フルヤ金属 7,434 7,787 利確 8,920 113,369 1,603,002
2026-05-07 7762 シチズン時計 1,887 1,951 利確 2,264 31,340 1,489,633
2026-05-07 7004 カナデビア 1,237 1,260 利確 1,484 22,440 1,458,293
2026-05-07 6971 京セラ 2,777 2,848 利確 3,332 48,430 1,435,853
2026-05-07 6962 大真空 793 785 利確 952 16,660 1,387,423
2026-05-07 6925 ウシオ電機 3,323 3,343 利確 3,988 64,460 1,370,763
2026-05-07 6832 アオイ電子 2,922 2,950 損切り 2,688 -26,176 1,306,303
2026-05-07 6707 サンケン電気 9,846 9,591 損切り 9,058 -53,268 1,332,479
2026-05-07 6627 テラプローブ 10,830 11,100 利確 12,996 189,600 1,385,747
2026-05-07 6594 ニデック 2,465 2,550 損切り 2,268 -28,220 1,196,147
2026-05-07 6118 アイダエンジニアリング 1,232 1,274 損切り 1,133 -14,056 1,224,367
2026-05-07 4186 東京応化工業 9,625 9,610 利確 11,549 193,985 1,238,423
2026-05-07 2760 東京エレクトロン デバイス 3,620 3,645 利確 4,344 69,900 1,044,438
2026-04-30 6506 安川電機 5,495 5,527 利確 6,594 106,700 974,538
2026-04-30 6503 三菱電機 6,088 6,269 損切り 5,601 -66,804 867,838
2026-04-30 6266 タツモ 2,806 2,935 利確 3,367 43,220 934,642
2026-04-30 6101 ツガミ 4,645 4,620 利確 5,574 95,400 891,422
2026-04-30 3776 ブロードバンドタワー 239 241 利確 287 4,583 796,022
2026-04-28 8609 岡三証券グループ 916 928 利確 1,099 17,120 791,439
2026-04-28 8399 琉球銀行 2,520 2,564 利確 3,024 46,000 774,319
2026-04-27 6622 ダイヘン 14,380 14,700 利確 17,256 255,600 728,319
2026-04-27 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4,695 4,880 利確 5,634 75,400 472,719
2026-04-27 6268 ナブテスコ 4,842 4,960 利確 5,810 85,031 397,319
2026-04-27 4187 大阪有機化学工業 4,317 4,461 利確 5,180 71,950 312,288
2026-04-24 2760 東京エレクトロン デバイス 3,350 3,485 利確 4,020 53,500 240,338
2026-04-24 1434 JESCOホールディングス 2,340 2,390 損切り 2,153 -23,720 186,838
2026-04-23 1407 ウエストホールディングス 2,320 2,383 利確 2,784 40,100 210,558
2026-04-22 6516 山洋電気 5,280 5,270 利確 6,336 106,600 170,458
2026-04-21 3891 ニッポン高度紙工業 4,500 4,585 利確 5,400 81,500 63,858
2026-04-17 5532 リアルゲイト 3,890 3,985 損切り 3,579 -40,620 -17,642
2026-04-16 8035 東京エレクトロン 44,040 45,120 利確 52,848 772,800 22,978
2026-04-16 3853 アステリア 1,578 1,573 損切り 1,452 -12,124 -749,822
2026-04-14 5574 ABEJA 3,155 2,881 損切り 2,903 2,160 -737,698
2026-04-14 1407 ウエストホールディングス 1,927 1,944 利確 2,312 36,840 -739,858
2026-04-13 7453 良品計画 3,767 3,770 損切り 3,466 -30,436 -776,698
2026-04-03 3853 アステリア 1,563 1,562 損切り 1,438 -12,404 -746,262
2026-04-01 2656 ベクターホールディングス 194 196 損切り 178 -1,752 -733,858
2026-03-02 2432 ディー・エヌ・エー 2,671 2,667 損切り 2,458 -20,885 -732,106
2026-02-27 464A QPSホールディングス 2,115 2,201 損切り 1,946 -25,520 -711,221
2026-02-27 3436 SUMCO 1,760 1,743 損切り 1,619 -12,383 -685,701
2026-02-26 6594 ニデック 2,401 2,460 損切り 2,209 -25,108 -673,318
2026-02-26 4263 サスメド 1,038 1,064 損切り 955 -10,904 -648,210
2026-02-26 2060 フィード・ワン 1,246 1,256 損切り 1,146 -11,042 -637,306
2026-02-25 8848 レオパレス21 721 734 損切り 663 -7,154 -626,264
2026-02-25 6255 エヌ・ピー・シー 803 824 損切り 739 -8,524 -619,110
2026-02-25 336A ダイナミックマッププラットフォーム 734 769 損切り 675 -9,372 -610,586
2026-02-20 4258 網屋 3,380 2,935 損切り 3,110 17,460 -601,214
2026-02-19 7727 オーバル 776 788 損切り 714 -7,391 -618,674
2026-02-19 6645 オムロン 4,864 5,079 損切り 4,475 -60,456 -611,283
2026-02-18 6226 守谷輸送機工業 2,823 2,872 損切り 2,597 -27,532 -550,827
2026-02-18 6203 豊和工業 1,732 1,803 損切り 1,594 -20,963 -523,295
2026-02-17 6803 ティアック 124 128 損切り 114 -1,388 -502,332
2026-02-17 3556 リネットジャパングループ 1,228 1,236 損切り 1,130 -10,624 -500,944
2026-02-16 8508 Jトラスト 501 518 利確 601 8,320 -490,320
2026-02-12 4063 信越化学工業 5,651 5,672 利確 6,781 110,934 -498,640
2026-02-10 9216 ビーウィズ 1,671 1,689 損切り 1,537 -15,192 -609,574
2026-02-10 8185 チヨダ 1,099 1,117 損切り 1,011 -10,645 -594,382
2026-02-10 5803 フジクラ 3,784 3,878 損切り 3,481 -39,643 -583,737
2026-02-10 3864 三菱製紙 690 694 利確 828 13,410 -544,094
2026-02-10 3436 SUMCO 1,692 1,672 損切り 1,556 -11,588 -557,504
2026-02-09 7011 三菱重工業 4,866 4,988 損切り 4,477 -51,094 -545,916
2026-02-09 6997 日本ケミコン 1,579 1,526 損切り 1,453 -7,306 -494,822
2026-02-09 6857 アドバンテスト 26,823 27,543 損切り 24,678 -286,490 -487,516
2026-02-09 6125 岡本工作機械製作所 4,980 5,117 損切り 4,582 -53,563 -201,026
2026-02-06 5210 日本山村硝子 3,110 3,174 利確 3,732 55,870 -147,463
2026-02-06 4026 神島化学工業 1,681 1,731 利確 2,017 28,589 -203,333
2026-02-05 9279 ギフトホールディングス 3,839 3,809 利確 4,607 79,770 -231,922
2026-02-05 7130 ヤマエグループホールディングス 2,801 2,919 保有中 2,689* -22,954 -311,692
2026-02-05 4347 ブロードメディア 2,033 2,071 利確 2,439 36,860 -288,738
2026-02-04 5233 太平洋セメント 4,283 4,338 損切り 3,940 -39,784 -325,598
2026-02-03 6946 日本アビオニクス 5,731 5,831 利確 6,877 104,639 -285,814
2026-02-03 6932 遠藤照明 2,511 2,574 利確 3,014 43,946 -390,453
2026-02-03 5344 MARUWA 51,175 51,785 損切り 47,081 -470,347 -434,399
2026-01-30 6999 KOA 1,486 1,542 利確 1,783 24,073 35,948
2026-01-29 4814 ネクストウェア 243 250 損切り 224 -2,644 11,875
2026-01-28 6525 KOKUSAI ELECTRIC 6,777 7,058 損切り 6,235 -82,316 14,519
2026-01-22 4323 日本システム技術 2,539 2,597 損切り 2,336 -26,113 96,835
2026-01-22 3436 SUMCO 1,654 1,696 損切り 1,521 -17,418 122,948
2026-01-20 4970 東洋合成工業 7,874 7,814 利確 9,449 163,465 140,366
2026-01-19 141A トライアルホールディングス 3,147 3,211 損切り 2,895 -31,637 -23,099
2026-01-15 6814 古野電気 8,390 8,706 損切り 7,719 -98,778 8,538
2026-01-15 3665 エニグモ 468 476 損切り 430 -4,589 107,316
2026-01-15 3549 クスリのアオキホールディングス 4,708 4,691 損切り 4,331 -35,983 111,905
2026-01-14 6506 安川電機 5,041 5,137 損切り 4,638 -49,968 147,888
2026-01-06 1813 不動テトラ 2,613 2,631 利確 3,136 50,433 197,856
2026-01-05 5698 エンビプロ・ホールディングス 589 591 利確 706 11,581 147,423
2026-01-05 3106 倉敷紡績 8,510 8,853 利確 10,212 135,842 135,842

* 保有中の決済単価は直近終値による評価額です。

検証の前提条件